पेगिया वेस्टन असली सुएड पुरुषों के लोफर
नियमित मूल्य
£85.00
£85.00
नियमित मूल्य
£0.00
£0.00
बिक्री मूल्य
£85.00
£85.00
/
आकार चार्ट
महिलाएं
| पैर की लंबाई (सेमी) | पैर की लंबाई (इंच) | पेजिया आकार | यूके | EU | यूएस |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 – 23.2 | 8.94 – 9.13 | 36 | 3 | 36 | 5 |
| 23.3 – 23.9 | 9.17 – 9.41 | 37 | 4 | 37 | 6 |
| 24.0 – 24.6 | 9.45 – 9.69 | 38 | 5 | 38 | 7 |
| 24.7 – 25.2 | 9.72 – 9.92 | 39 | 6 | 39 | 8 |
| 25.3 – 25.9 | 9.96 – 10.20 | 40 | 7 | 40 | 9 |
| 26.0 – 26.6 | 10.24 – 10.47 | 41 | 8 | 41 | 10 |
पुरुष
| पैर की लंबाई (सेमी) | पैर की लंबाई (इंच) | पेजिया आकार | यूके | EU | यूएस |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 – 25.9 | 9.96 – 10.20 | 40 | 6 | 40 | 8 |
| 26.0 – 26.6 | 10.24 – 10.47 | 41 | 7 | 41 | 9 |
| 26.7 – 27.2 | 10.51 – 10.71 | 42 | 8 | 42 | 10 |
| 27.3 – 27.9 | 10.75 – 10.98 | 43 | 9 | 43 | 11 |
| 28.0 – 28.6 | 11.02 – 11.26 | 44 | 10 | 44 | 12 |
| 28.7 – 29.2 | 11.30 – 11.50 | 45 | 11 | 45 | 13 |
| 29.3 – 29.9 | 11.54 – 11.77 | 46 | 12 | 46 | 14 |
यूनिसेक्स
| पैर की लंबाई (सेमी) | पैर की लंबाई (इंच) | पेजिया आकार | यूके महिलाएं | यूके पुरुष | EU | यूएस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 – 23.2 | 8.94 – 9.13 | 36 | 3 | 2 | 36 | 5 |
| 23.3 – 23.9 | 9.17 – 9.41 | 37 | 4 | 3 | 37 | 6 |
| 24.0 – 24.6 | 9.45 – 9.69 | 38 | 5 | 4 | 38 | 7 |
| 24.7 – 25.2 | 9.72 – 9.92 | 39 | 6 | 5 | 39 | 8 |
| 25.3 – 25.9 | 9.96 – 10.20 | 40 | 7 | 6 | 40 | 9 |
| 26.0 – 26.6 | 10.24 – 10.47 | 41 | 8 | 7 | 41 | 10 |
| 26.7 – 27.2 | 10.51 – 10.71 | 42 | 9 | 8 | 42 | 10 |
| 27.3 – 27.9 | 10.75 – 10.98 | 43 | 10 | 9 | 43 | 11 |
| 28.0 – 28.6 | 11.02 – 11.26 | 44 | 11 | 10 | 44 | 12 |
| 28.7 – 29.2 | 11.30 – 11.50 | 45 | 12 | 11 | 45 | 13 |
| 29.3 – 29.9 | 11.54 – 11.77 | 46 | 13 | 12 | 46 | 14 |
बच्चे
| पैर की लंबाई (सेमी) | पैर की लंबाई (इंच) | पेजिया आकार | यूके | EU | यूएस |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 – 13.3 | 5.00 – 5.24 | 21 | 4 | 21 | 5 |
| 13.4 – 13.9 | 5.28 – 5.47 | 22 | 5 | 22 | 6 |
| 14.0 – 14.6 | 5.51 – 5.75 | 23 | 6 | 23 | 7 |
| 14.7 – 15.3 | 5.79 – 6.02 | 24 | 7 | 24 | 8 |
| 15.4 – 15.9 | 6.06 – 6.26 | 25 | 8 | 25 | 9 |
| 16.0 – 16.6 | 6.30 – 6.54 | 26 | 8.5 | 26 | 9 |
| 16.7 – 17.3 | 6.57 – 6.81 | 27 | 9 | 27 | 10 |
| 17.4 – 17.9 | 6.85 – 7.05 | 28 | 10 | 28 | 11 |
| 18.0 – 18.6 | 7.09 – 7.32 | 29 | 11 | 29 | 12 |
| 18.7 – 19.2 | 7.36 – 7.56 | 30 | 11.5 | 30 | 12 |
| 19.3 – 19.9 | 7.60 – 7.83 | 31 | 12 | 31 | 13 |
| 20.0 – 20.6 | 7.87 – 8.11 | 32 | 13 | 32 | 1 |
| 20.7 – 21.2 | 8.15 – 8.35 | 33 | 1 | 33 | 2 |
| 21.3 – 21.9 | 8.39 – 8.62 | 34 | 2 | 34 | 2 |
| 22.0 – 22.6 | 8.66 – 8.90 | 35 | 2.5 | 35 | 3 |
बच्चे
| आयु | पैर की लंबाई (सेमी) | पैर की लंबाई (इंच) |
|---|---|---|
| 0–6 महीने | 10.0 तक | 3.94 तक |
| 6–12 महीने | 12.0 तक | 4.72 तक |
| 12–18 महीने | 13.0 तक | 5.12 तक |
- कम स्टॉक - 1 आइटम बचा है
- बैकऑर्डर, जल्द ही शिपिंग होगी
- मुफ्त और एक्सप्रेस विश्वव्यापी डिलीवरी
- सुरक्षित भुगतान
